号码: 23530.25031 | 价格: 约 128万元 (17.5 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23528.25029 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
|
号码: 23527.25028 | 价格: 约 84万元 (11.5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 23522.25022 | 价格: 约 51万元 (7 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23511.25011 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
|
号码: 23509.25008 | 价格: 约 105万元 (14.4 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 23508.25007 | 价格: 约 212万元 (29 万欧元) | |||
|
号码: 23503.25002 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23502.25001 | 价格: 约 219万元 (29.99 万欧元) | |||
总面积: 175平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23501.25000 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com