号码: 10400.11092 | 价格: 约 22万元 (3 万欧元) | |||
建筑面积: 3530平方米 | ||||
|
号码: 10398.11090 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10396.11088 | 价格: 约 64万元 (8.7 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | ||||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 10392.11083 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 10391.11082 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
|
号码: 10390.11081 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
|
号码: 10389.11079 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 375平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10386.11076 | 价格: 约 248万元 (33.9 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10383.11073 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10382.11072 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 50平方米 | ||||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com