号码: 2373.2212 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 225平方米 | 建筑面积: 225平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2819.2695 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 378平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1126.1255 | 价格: 约 181万元 (24.8 万欧元) | |||
总面积: 290平方米 | 建筑面积: 280平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2537.2534 | 价格: 约 1,903万元 (260 万欧元) | |||
总面积: 508平方米 | 建筑面积: 506平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 2537.2532 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 260平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2537.2518 | 价格: 约 1,537万元 (210 万欧元) | |||
总面积: 480平方米 | 建筑面积: 450平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 8 | |||
|
号码: 2537.2583 | 价格: 约 670万元 (91.5 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 170平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2679.2546 | 价格: 约 329万元 (44.9 万欧元) | |||
总面积: 480平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1465.2528 | 价格: 约 362万元 (49.5 万欧元) | |||
总面积: 580平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2665.2526 | 价格: 约 128万元 (17.5 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com