号码: 2058.1853 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
总面积: 279平方米 | 建筑面积: 279平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 2043.1840 | 价格: 约 373万元 (51 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2040.1837 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 2034.1831 | 价格: 约 1,281万元 (175 万欧元) | |||
总面积: 1900平方米 | 建筑面积: 1900平方米 | |||
房间: 36 | 卫生间: 38 | |||
|
号码: 2031.1828 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 2030.1827 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2024.1821 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 1215平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2020.1817 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 115平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2013.1810 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1998.1807 | 价格: 约 36万元 (4.9 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com