号码: 2306.2132 | 价格: 约 194万元 (26.5 万欧元) | |||
总面积: 246平方米 | 建筑面积: 202平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2210.2107 | 价格: 约 65万元 (8.85 万欧元) | |||
总面积: 230平方米 | 建筑面积: 196平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2280.2106 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2278.2104 | 价格: 约 2,049万元 (280 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 7000平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 2276.2102 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 326平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2273.2099 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 220平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2266.2092 | 价格: 约 860万元 (117.5 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 2265.2091 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 2500平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2258.2084 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 731平方米 | 建筑面积: 502平方米 | |||
房间: 12 | 卫生间: 9 | |||
|
号码: 2253.2080 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
总面积: 609平方米 | 建筑面积: 609平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com