号码: 2841.2717 | 价格: 约 348万元 (47.5 万欧元) | |||
总面积: 315平方米 | 建筑面积: 315平方米 | |||
卫生间: 6 | ||||
|
号码: 2838.2714 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 240平方米 | ||||
|
号码: 2837.2712 | 价格: 约 732万元 (100 万欧元) | |||
总面积: 2500平方米 | 建筑面积: 900平方米 | |||
房间: 13 | 卫生间: 15 | |||
|
号码: 2836.2711 | 价格: 约 878万元 (120 万欧元) | |||
总面积: 3000平方米 | 建筑面积: 600平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 2835.2710 | 价格: 约 110万元 (14.99 万欧元) | |||
总面积: 5000平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2834.2709 | 价格: 约 432万元 (59 万欧元) | |||
总面积: 560平方米 | 建筑面积: 516平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 2827.2703 | 价格: 约 1,998万元 (273 万欧元) | |||
总面积: 1800平方米 | 建筑面积: 650平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 8 | |||
|
号码: 2823.2699 | 价格: 约 2,195万元 (300 万欧元) | |||
总面积: 14000平方米 | 建筑面积: 11000平方米 | |||
|
号码: 2818.2694 | 价格: 约 1,498万元 (204.7 万欧元) | |||
总面积: 2920平方米 | 建筑面积: 2650平方米 | |||
|
号码: 2814.2689 | 价格: 约 367万元 (50.1 万欧元) | |||
总面积: 490平方米 | 建筑面积: 440平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com