号码: 4150.4311 | 价格: 约 732万元 (100 万欧元) | |||
总面积: 6000平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4148.4309 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 260平方米 | 建筑面积: 260平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4146.4307 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 215平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4142.4303 | 价格: 约 3,146万元 (430 万欧元) | |||
总面积: 21078平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 9 | 卫生间: 7 | |||
|
号码: 4093.4298 | 价格: 约 578万元 (79 万欧元) | |||
总面积: 320平方米 | 建筑面积: 245平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4136.4295 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
总面积: 1074平方米 | 建筑面积: 170平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4130.4289 | 价格: 约 728万元 (99.5 万欧元) | |||
总面积: 6000平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4127.4286 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 260平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4126.4285 | 价格: 约 787万元 (107.5 万欧元) | |||
总面积: 25000平方米 | 建筑面积: 1000平方米 | |||
房间: 10 | 卫生间: 9 | |||
|
号码: 4122.4282 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 340平方米 | 建筑面积: 340平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com