号码: 11528.12279 | 价格: 约 1,098万元 (150 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
|
号码: 11527.12278 | 价格: 约 878万元 (120 万欧元) | |||
总面积: 330平方米 | 建筑面积: 330平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 11526.12277 | 价格: 约 384万元 (52.5 万欧元) | |||
总面积: 639平方米 | 建筑面积: 430平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 11507.12257 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 248平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 11499.12249 | 价格: 约 307万元 (42 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 205平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 11490.12240 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 660平方米 | 建筑面积: 550平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 11484.12234 | 价格: 约 271万元 (37.1 万欧元) | |||
总面积: 1100平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 11475.12225 | 价格: 约 101万元 (13.8 万欧元) | |||
总面积: 330平方米 | 建筑面积: 210平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 11474.12224 | 价格: 约 296万元 (40.5 万欧元) | |||
总面积: 410平方米 | 建筑面积: 331平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 11470.12219 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 632平方米 | 建筑面积: 336平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com