号码: 22389.23854 | 价格: 约 1,171万元 (160 万欧元) | |||
总面积: 100000000平方米 | ||||
|
号码: 22376.23840 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 365平方米 | 建筑面积: 365平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22373.23837 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 42000平方米 | 建筑面积: 275平方米 | |||
|
号码: 22372.23836 | 价格: 约 172万元 (23.5 万欧元) | |||
总面积: 290平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22356.23820 | 价格: 约 549万元 (75 万欧元) | |||
总面积: 1800平方米 | 建筑面积: 600平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22347.23811 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 470平方米 | 建筑面积: 410平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22339.23804 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 22326.23791 | 价格: 约 16万元 (2.2 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22314.23780 | 价格: 约 329万元 (44.9 万欧元) | |||
总面积: 1650平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22313.23779 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 460平方米 | 建筑面积: 290平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com