号码: 24489.26012 | 价格: 约 988万元 (135 万欧元) | |||
总面积: 990平方米 | 建筑面积: 395平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 24484.26007 | 价格: 约 585万元 (80 万欧元) | |||
总面积: 445平方米 | 建筑面积: 361平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 24480.26003 | 价格: 约 432万元 (59 万欧元) | |||
总面积: 556平方米 | 建筑面积: 556平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24451.25975 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | 建筑面积: 360平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24445.25969 | 价格: 约 282万元 (38.5 万欧元) | |||
总面积: 30000平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24442.25966 | 价格: 约 1,310万元 (179 万欧元) | |||
总面积: 1500平方米 | 建筑面积: 510平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 24438.25962 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24422.25945 | 价格: 约 293万元 (39.99 万欧元) | |||
总面积: 1020平方米 | 建筑面积: 320平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24421.25944 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 1250平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24418.25941 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 470平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com