号码: 25165.26713 | 价格: 约 878万元 (120 万欧元) | |||
总面积: 540平方米 | 建筑面积: 540平方米 | |||
|
号码: 25143.26689 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | 建筑面积: 360平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 25142.26688 | 价格: 约 351万元 (48 万欧元) | |||
总面积: 3000平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 25141.26687 | 价格: 约 7,866万元 (1075 万欧元) | |||
总面积: 2000平方米 | 建筑面积: 2000平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 25139.26685 | 价格: 约 263万元 (36 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 220平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 25137.26683 | 价格: 约 223万元 (30.5 万欧元) | |||
总面积: 274平方米 | 建筑面积: 290平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 25129.26675 | 价格: 约 131万元 (17.88 万欧元) | |||
总面积: 215平方米 | 建筑面积: 295平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 25128.26674 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
总面积: 392平方米 | 建筑面积: 234平方米 | |||
房间: 15 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 25122.26668 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
总面积: 182平方米 | 建筑面积: 212平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 25121.26667 | 价格: 请咨询 | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com