号码: 26453.28045 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26443.28035 | 价格: 约 230万元 (31.5 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 275平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 26439.28031 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 270平方米 | 建筑面积: 280平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 26430.28022 | 价格: 约 37万元 (5 万欧元) | |||
总面积: 428平方米 | 建筑面积: 428平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26427.28018 | 价格: 约 97万元 (13.2 万欧元) | |||
总面积: 240平方米 | 建筑面积: 220平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26423.28014 | 价格: 约 136万元 (18.5263 万欧元) | |||
总面积: 233平方米 | 建筑面积: 233平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26415.28006 | 价格: 约 185万元 (25.3 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 235平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26411.28002 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
建筑面积: 340平方米 | ||||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 26348.28001 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 436平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26409.27999 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
总面积: 1500平方米 | 建筑面积: 1500平方米 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com