号码: 34029.36335 | 价格: 约 2,927万元 (400 万欧元) | |||
总面积: 2600平方米 | 建筑面积: 5000平方米 | |||
|
号码: 8134.8542 | 价格: 约 1,098万元 (150 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 34047.36354 | 价格: 约 1,061万元 (145 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 750平方米 | |||
房间: 12 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 1301.36236 | 价格: 约 517万元 (70.7 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 397平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 33722.36117 | 价格: 约 915万元 (125 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 1301.36113 | 价格: 约 2,049万元 (280 万欧元) | |||
总面积: 1200平方米 | 建筑面积: 700平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 1301.36108 | 价格: 约 988万元 (135 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 325平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 1301.36105 | 价格: 约 556万元 (76 万欧元) | |||
总面积: 312平方米 | 建筑面积: 312平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1301.36095 | 价格: 约 432万元 (59 万欧元) | |||
总面积: 397平方米 | 建筑面积: 397平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1301.36093 | 价格: 约 585万元 (80 万欧元) | |||
总面积: 1100平方米 | 建筑面积: 345平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com