号码: 650.951 | 价格: 约 1,163万元 (159 万欧元) | |||
总面积: 1280平方米 | 建筑面积: 1280平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 899.913 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 861.876 | 价格: 约 9万元 (1.2 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 855.872 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 844.865 | 价格: 约 50万元 (6.8 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 826.848 | 价格: 约 190万元 (26 万欧元) | |||
总面积: 480平方米 | 建筑面积: 2平方米 | |||
|
号码: 729.805 | 价格: 约 128万元 (17.5 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 767.803 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 741.790 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 139平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 684.756 | 价格: 约 255万元 (34.88 万欧元) | |||
总面积: 218平方米 | 建筑面积: 218平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com