号码: 23167.24660 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
|
号码: 23148.24641 | 价格: 约 1,537万元 (210 万欧元) | |||
|
号码: 23126.24619 | 价格: 约 34万元 (4.676 万欧元) | |||
|
号码: 23092.24586 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
|
号码: 23072.24565 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
|
号码: 23041.24533 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
|
号码: 23032.24523 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
|
号码: 23027.24518 | 价格: 约 130万元 (17.7 万欧元) | |||
|
号码: 23015.24506 | 价格: 约 155万元 (21.2 万欧元) | |||
|
号码: 22986.24474 | 价格: 约 219万元 (29.88 万欧元) | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com