号码: 201.326 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
总面积: 527平方米 | 建筑面积: 152平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 181.312 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 420平方米 | 建筑面积: 360平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 179.307 | 价格: 约 362万元 (49.5 万欧元) | |||
总面积: 275平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 176.311 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 149.303 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 134平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 138.291 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 210平方米 | 建筑面积: 162平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 125.282 | 价格: 约 281万元 (38.43 万欧元) | |||
总面积: 285平方米 | 建筑面积: 280平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 125.281 | 价格: 约 165万元 (22.5 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 245平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 125.279 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 245平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 125.278 | 价格: 约 230万元 (31.5 万欧元) | |||
总面积: 185平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com