号码: 350.4263 | 价格: 约 201万元 (27.5 万欧元) | |||
总面积: 234平方米 | 建筑面积: 179平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 3447.4244 | 价格: 约 113万元 (15.5 万欧元) | |||
总面积: 254平方米 | 建筑面积: 245平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 350.4265 | 价格: 约 1,939万元 (265 万欧元) | |||
总面积: 540平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 3943.4092 | 价格: 约 252万元 (34.5 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3530.3984 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 60005平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 3349.3972 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 241平方米 | 建筑面积: 220平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 3720.3853 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 976平方米 | 建筑面积: 188平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3720.3843 | 价格: 约 190万元 (25.9 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 220平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3669.3788 | 价格: 约 300万元 (41 万欧元) | |||
总面积: 14平方米 | 建筑面积: 348平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2537.3681 | 价格: 约 6,366万元 (870 万欧元) | |||
总面积: 810平方米 | 建筑面积: 810平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 7 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com