号码: 1164.1104 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 1156.1100 | 价格: 约 724万元 (99 万欧元) | |||
总面积: 510平方米 | 建筑面积: 285平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 720.1090 | 价格: 约 351万元 (48 万欧元) | |||
总面积: 550平方米 | 建筑面积: 527平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1137.1085 | 价格: 约 101万元 (13.8 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1112.1069 | 价格: 约 1,390万元 (190 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 8 | |||
|
号码: 1093.1056 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 270平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1095.1054 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: -4 | 卫生间: -2 | |||
|
号码: 1060.1037 | 价格: 约 417万元 (57 万欧元) | |||
总面积: 367平方米 | 建筑面积: 247平方米 | |||
房间: -7 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 1049.1028 | 价格: 约 106万元 (14.5 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1041.1022 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com