号码: 1823.1616 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 1795.1610 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 226平方米 | 建筑面积: 226平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1816.1602 | 价格: 约 121万元 (16.5 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1809.1597 | 价格: 约 585万元 (80 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 1200平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 1806.1595 | 价格: 约 172万元 (23.5 万欧元) | |||
总面积: 285平方米 | 建筑面积: 245平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1803.1592 | 价格: 约 446万元 (61 万欧元) | |||
总面积: 460平方米 | 建筑面积: 440平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1799.1587 | 价格: 约 915万元 (125 万欧元) | |||
总面积: 550平方米 | 建筑面积: 450平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1728.1581 | 价格: 约 183万元 (25 万欧元) | |||
总面积: 231平方米 | 建筑面积: 217平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1787.1576 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 108平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1746.1533 | 价格: 约 93万元 (12.7 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 175平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com