号码: 10470.11165 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
|
号码: 10466.11161 | 价格: 约 220万元 (30 万欧元) | |||
总面积: 196平方米 | 建筑面积: 196平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10442.11134 | 价格: 约 198万元 (27 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10440.11132 | 价格: 约 348万元 (47.5 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 10417.11109 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 2000平方米 | ||||
|
号码: 10406.11098 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
总面积: 288平方米 | 建筑面积: 186平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10399.11091 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 340平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 10388.11078 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 1132平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 10379.11069 | 价格: 约 121万元 (16.5 万欧元) | |||
总面积: 170平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10372.11056 | 价格: 约 233万元 (31.8 万欧元) | |||
总面积: 225平方米 | 建筑面积: 210平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com