号码: 28595.30295 | 价格: 约 255万元 (34.9 万欧元) | |||
总面积: 1600平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
|
号码: 28571.30270 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 800平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23505.25004 | 价格: 约 290万元 (39.6 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | ||||
|
号码: 28426.30107 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 830平方米 | 建筑面积: 303平方米 | |||
|
号码: 19488.20882 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 27873.29881 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 459平方米 | |||
房间: 13 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 27592.29239 | 价格: 约 299万元 (40.85 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 380平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 12404.29826 | 价格: 约 337万元 (46 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4013.4160 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 530平方米 | 建筑面积: 280平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 27965.29627 | 价格: 约 567万元 (77.49 万欧元) | |||
总面积: 2500平方米 | 建筑面积: 460平方米 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com