号码: 22406.23871 | 价格: 约 263万元 (36 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | ||||
|
号码: 22405.23870 | 价格: 约 167万元 (22.8 万欧元) | |||
总面积: 211平方米 | 建筑面积: 196平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22368.23832 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
|
号码: 22361.23825 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 337平方米 | ||||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22356.23820 | 价格: 约 549万元 (75 万欧元) | |||
总面积: 1800平方米 | 建筑面积: 600平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22354.23818 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
建筑面积: 110平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22339.23804 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 22317.23783 | 价格: 约 165万元 (22.5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22314.23780 | 价格: 约 329万元 (44.9 万欧元) | |||
总面积: 1650平方米 | 建筑面积: 400平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22313.23779 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 460平方米 | 建筑面积: 290平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com