号码: 22571.24042 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
|
号码: 22564.24033 | 价格: 约 435万元 (59.5 万欧元) | |||
总面积: 275平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 22552.24020 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
建筑面积: 160平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22524.23992 | 价格: 约 263万元 (36 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 380平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22520.23988 | 价格: 约 209万元 (28.5 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22515.23983 | 价格: 约 1,946万元 (266 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22513.23981 | 价格: 约 1,244万元 (170 万欧元) | |||
总面积: 1430平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 22512.23980 | 价格: 约 1,946万元 (266 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22508.23975 | 价格: 约 878万元 (120 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | ||||
房间: 5 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 22505.23972 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 5000平方米 | ||||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com