号码: 23529.25030 | 价格: 约 424万元 (58 万欧元) | |||
总面积: 1000平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23521.25021 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 350平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23519.25019 | 价格: 约 227万元 (31 万欧元) | |||
总面积: 321平方米 | 建筑面积: 321平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 23513.25013 | 价格: 约 805元 (110 欧元) | |||
总面积: 1500平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23387.25010 | 价格: 约 78万元 (10.6666 万欧元) | |||
总面积: 3500平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
|
号码: 23503.25002 | 价格: 约 366万元 (50 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23498.24997 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 23496.24995 | 价格: 约 130万元 (17.8 万欧元) | |||
总面积: 195平方米 | 建筑面积: 125平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 23491.24990 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
总面积: 450平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 23486.24985 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 155平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com