号码: 2009.1805 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 72平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2000.1795 | 价格: 约 51万元 (6.95 万欧元) | |||
总面积: 34平方米 | 建筑面积: 34平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1989.1784 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 45平方米 | 建筑面积: 40平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1873.1678 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 81平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1868.1671 | 价格: 约 18万元 (2.5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 56平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1844.1638 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
总面积: 201平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1818.1603 | 价格: 约 111万元 (15.2 万欧元) | |||
总面积: 89平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1804.1591 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1736.1526 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 99平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1731.1519 | 价格: 约 1,215元 (166 欧元) | |||
总面积: 95平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com