号码: 37421.40105 | 价格: 约 1,683元 (230 欧元) | |||
|
号码: 37405.40088 | 价格: 约 40万元 (5.5 万欧元) | |||
总面积: 249平方米 | 建筑面积: 221平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 37404.40087 | 价格: 约 40万元 (5.5 万欧元) | |||
总面积: 249平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 37388.40071 | 价格: 约 446万元 (61 万欧元) | |||
总面积: 480平方米 | 建筑面积: 420平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 37387.40070 | 价格: 约 157万元 (21.5 万欧元) | |||
总面积: 220平方米 | 建筑面积: 205平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 37379.40062 | 价格: 约 45万元 (6.2 万欧元) | |||
总面积: 94平方米 | ||||
|
号码: 37364.40047 | 价格: 约 410万元 (56 万欧元) | |||
总面积: 516平方米 | 建筑面积: 358平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 37358.40041 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
|
号码: 37335.40014 | 价格: 约 289万元 (39.5 万欧元) | |||
|
号码: 37333.40012 | 价格: 约 267万元 (36.5 万欧元) | |||
总面积: 230平方米 | 建筑面积: 176平方米 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com