号码: 2063.1860 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 385平方米 | 建筑面积: 375平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 2057.1858 | 价格: 约 69万元 (9.49 万欧元) | |||
总面积: 108平方米 | 建筑面积: 108平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2058.1853 | 价格: 约 216万元 (29.5 万欧元) | |||
总面积: 279平方米 | 建筑面积: 279平方米 | |||
房间: 8 | 卫生间: 6 | |||
|
号码: 2047.1843 | 价格: 约 33万元 (4.5 万欧元) | |||
总面积: 40平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
|
号码: 2024.1821 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 1215平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1998.1807 | 价格: 约 36万元 (4.9 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1929.1775 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 250平方米 | 建筑面积: 220平方米 | |||
|
号码: 889.1769 | 价格: 约 22万元 (3 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1946.1744 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1931.1734 | 价格: 约 179万元 (24.5 万欧元) | |||
总面积: 380平方米 | 建筑面积: 380平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com