号码: 2695.2564 | 价格: 约 190万元 (26 万欧元) | |||
总面积: 600平方米 | 建筑面积: 450平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 1315.2529 | 价格: 约 176万元 (24 万欧元) | |||
总面积: 200平方米 | 建筑面积: 1762平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2654.2501 | 价格: 约 65万元 (8.9 万欧元) | |||
总面积: 270平方米 | 建筑面积: 270平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2640.2485 | 价格: 约 181万元 (24.8 万欧元) | |||
总面积: 106平方米 | 建筑面积: 106平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2635.2480 | 价格: 约 53万元 (7.2 万欧元) | |||
总面积: 73平方米 | 建筑面积: 73平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2633.2478 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 740平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 2619.2463 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 371平方米 | 建筑面积: 273平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2618.2462 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 125平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2123.2454 | 价格: 约 82万元 (11.2 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2610.2453 | 价格: 约 260万元 (35.5 万欧元) | |||
总面积: 80000平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com