号码: 7868.8272 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
总面积: 2270平方米 | 建筑面积: 130平方米 | |||
|
号码: 7860.8263 | 价格: 约 249万元 (34 万欧元) | |||
总面积: 550平方米 | 建筑面积: 192平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 7841.8243 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 7835.8236 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | 建筑面积: 170平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 7834.8235 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
|
号码: 7830.8231 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 71平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 7821.8222 | 价格: 约 33万元 (4.5 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 7820.8221 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 214平方米 | 建筑面积: 214平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 7817.8218 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
|
号码: 7814.8212 | 价格: 约 108万元 (14.8 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | 建筑面积: 175平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com