号码: 4952.5165 | 价格: 约 168万元 (23 万欧元) | |||
总面积: 254平方米 | 建筑面积: 254平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4839.5042 | 价格: 约 293万元 (40 万欧元) | |||
总面积: 750平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4693.5007 | 价格: 约 187万元 (25.6 万欧元) | |||
总面积: 400平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 3850.3998 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 220平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4792.4987 | 价格: 约 135万元 (18.5 万欧元) | |||
总面积: 430平方米 | 建筑面积: 350平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4674.4869 | 价格: 约 128万元 (17.5 万欧元) | |||
总面积: 153平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4538.4728 | 价格: 约 402万元 (55 万欧元) | |||
总面积: 410平方米 | 建筑面积: 230平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4383.4558 | 价格: 约 204万元 (27.9 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4160.4526 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 129平方米 | 建筑面积: 129平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4170.4332 | 价格: 约 501万元 (68.5 万欧元) | |||
总面积: 825平方米 | 建筑面积: 550平方米 | |||
房间: 9 | 卫生间: 6 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com