号码: 10753.11470 | 价格: 约 94万元 (12.9 万欧元) | |||
|
号码: 10749.11466 | 价格: 约 125万元 (17.1 万欧元) | |||
总面积: 235平方米 | 建筑面积: 210平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10748.11465 | 价格: 约 285万元 (39 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 180平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 10736.11454 | 价格: 约 190万元 (26 万欧元) | |||
总面积: 420平方米 | ||||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 10720.11437 | 价格: 约 124万元 (16.9 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10714.11429 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 1400平方米 | 建筑面积: 166平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 10711.11426 | 价格: 约 35万元 (4.8 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 10708.11423 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 520平方米 | 建筑面积: 240平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 10701.11416 | 价格: 约 176万元 (24 万欧元) | |||
总面积: 340平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 10700.11415 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 170平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com