号码: 22556.24024 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
|
号码: 22554.24022 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22553.24021 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
|
号码: 22542.24010 | 价格: 约 198万元 (27 万欧元) | |||
总面积: 350平方米 | ||||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22540.24008 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 385平方米 | 建筑面积: 385平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22534.24002 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 550平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22527.23995 | 价格: 约 317万元 (43.3108 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22525.23993 | 价格: 约 26万元 (3.5 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22511.23979 | 价格: 约 878元 (120 欧元) | |||
总面积: 3600平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22510.23978 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
建筑面积: 200平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com