号码: 24949.26493 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24944.26488 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 500平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24932.26474 | 价格: 约 194万元 (26.5 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 130平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24922.26464 | 价格: 约 209万元 (28.6 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 92平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24920.26462 | 价格: 约 70万元 (9.6 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 250平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24916.26457 | 价格: 约 150万元 (20.5 万欧元) | |||
建筑面积: 255平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24909.26449 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
|
号码: 24905.26445 | 价格: 约 121万元 (16.5 万欧元) | |||
建筑面积: 115平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24902.26442 | 价格: 约 127万元 (17.4 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24900.26440 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com