号码: 26315.27904 | 价格: 约 106万元 (14.5 万欧元) | |||
|
号码: 26312.27901 | 价格: 约 77万元 (10.5 万欧元) | |||
总面积: 140平方米 | 建筑面积: 130平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26310.27899 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26301.27890 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 166平方米 | 建筑面积: 166平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 26293.27882 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 149平方米 | 建筑面积: 149平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26282.27871 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 95平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26260.27849 | 价格: 约 43万元 (5.9 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 26256.27845 | 价格: 约 157万元 (21.5 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 298平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 26245.27834 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
|
号码: 26234.27823 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 155平方米 | 建筑面积: 143平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com