号码: 344.422 | 价格: 约 109万元 (14.9 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 336.412 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 112平方米 | 建筑面积: 84平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 326.405 | 价格: 约 86万元 (11.8125 万欧元) | |||
总面积: 106平方米 | 建筑面积: 95平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 248.399 | 价格: 约 271万元 (37 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 298平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 303.388 | 价格: 约 33万元 (4.5 万欧元) | |||
总面积: 53平方米 | 建筑面积: 37平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 300.386 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 50平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 290.376 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
总面积: 93平方米 | 建筑面积: 93平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 274.371 | 价格: 约 179万元 (24.5 万欧元) | |||
总面积: 88平方米 | 建筑面积: 88平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 270.370 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 91平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 236.366 | 价格: 约 106万元 (14.5 万欧元) | |||
总面积: 105平方米 | 建筑面积: 89平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com