号码: 1100.1060 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 85平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1090.1050 | 价格: 约 26万元 (3.6 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 94平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1076.1048 | 价格: 约 1,317万元 (180 万欧元) | |||
总面积: 1450平方米 | 建筑面积: 1300平方米 | |||
房间: 24 | 卫生间: 30 | |||
|
号码: 1071.1047 | 价格: 约 73万元 (9.95 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 79平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1055.1030 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1050.1029 | 价格: 约 48万元 (6.5 万欧元) | |||
总面积: 88平方米 | 建筑面积: 82平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1021.1007 | 价格: 约 267万元 (36.5 万欧元) | |||
总面积: 116平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1018.1005 | 价格: 约 212万元 (29 万欧元) | |||
总面积: 98平方米 | 建筑面积: 96平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1013.1003 | 价格: 约 86万元 (11.8 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 148平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 996.988 | 价格: 约 307万元 (42 万欧元) | |||
总面积: 169平方米 | 建筑面积: 169平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com