号码: 1632.1448 | 价格: 约 69万元 (9.4 万欧元) | |||
总面积: 71平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1627.1444 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1619.1436 | 价格: 约 168万元 (23 万欧元) | |||
总面积: 145平方米 | 建筑面积: 131平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1489.1425 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1578.1409 | 价格: 约 69万元 (9.45 万欧元) | |||
总面积: 92平方米 | 建筑面积: 82平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1576.1407 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1572.1404 | 价格: 约 48万元 (6.6 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 50平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 1565.1398 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 98平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1552.1387 | 价格: 约 106万元 (14.5 万欧元) | |||
总面积: 73平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1553.1382 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com