号码: 2254.2081 | 价格: 约 53万元 (7.3 万欧元) | |||
总面积: 88平方米 | 建筑面积: 79平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2244.2071 | 价格: 约 72万元 (9.86 万欧元) | |||
总面积: 102平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2242.2069 | 价格: 约 60万元 (8.2 万欧元) | |||
总面积: 62平方米 | 建筑面积: 62平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2227.2051 | 价格: 约 128万元 (17.5 万欧元) | |||
总面积: 84平方米 | 建筑面积: 84平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1024.2029 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2207.2027 | 价格: 约 70万元 (9.5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2201.2021 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2198.2020 | 价格: 约 71万元 (9.7 万欧元) | |||
总面积: 46平方米 | 建筑面积: 41平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2199.2018 | 价格: 约 143万元 (19.5 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | 建筑面积: 145平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2192.2010 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com