号码: 2468.2308 | 价格: 约 90万元 (12.25 万欧元) | |||
建筑面积: 100平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2467.2307 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2461.2301 | 价格: 约 37万元 (4.99 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2458.2298 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2452.2292 | 价格: 约 362万元 (49.5 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | 建筑面积: 165平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2432.2272 | 价格: 约 285万元 (39 万欧元) | |||
总面积: 140平方米 | 建筑面积: 163平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2429.2269 | 价格: 约 86万元 (11.7 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2414.2252 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 235平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2396.2234 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2393.2231 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com