号码: 2910.2787 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 65平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2904.2781 | 价格: 约 165万元 (22.5 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2902.2779 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2879.2755 | 价格: 约 102万元 (14 万欧元) | |||
总面积: 95平方米 | 建筑面积: 95平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2858.2733 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 72平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2852.2728 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2839.2715 | 价格: 约 50万元 (6.9 万欧元) | |||
总面积: 85平方米 | 建筑面积: 76平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2825.2701 | 价格: 约 157万元 (21.5 万欧元) | |||
总面积: 71平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2813.2688 | 价格: 约 60万元 (8.25 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 63平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2812.2687 | 价格: 约 143万元 (19.5 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com