号码: 5026.5240 | 价格: 约 65万元 (8.9 万欧元) | |||
总面积: 99平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 5007.5220 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 129平方米 | 建筑面积: 160平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 5001.5214 | 价格: 约 99万元 (13.5 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 89平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4985.5201 | 价格: 约 41万元 (5.6 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4987.5200 | 价格: 约 24万元 (3.3 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 57平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4986.5199 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
总面积: 160平方米 | 建筑面积: 175平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4982.5196 | 价格: 约 55万元 (7.5 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4981.5195 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4976.5191 | 价格: 约 72万元 (9.8 万欧元) | |||
总面积: 74平方米 | 建筑面积: 74平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4949.5161 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com