号码: 2537.2508 | 价格: 约 1,829万元 (250 万欧元) | |||
总面积: 575平方米 | 建筑面积: 450平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 2537.2507 | 价格: 约 951万元 (130 万欧元) | |||
总面积: 380平方米 | 建筑面积: 360平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 2537.2505 | 价格: 约 439万元 (60 万欧元) | |||
总面积: 131平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: -3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 2192.2466 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 81平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 2196.2016 | 价格: 约 212万元 (29 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1502.1685 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | 建筑面积: 185平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1794.1680 | 价格: 约 44万元 (6 万欧元) | |||
总面积: 85平方米 | 建筑面积: 83平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1550.1556 | 价格: 约 198万元 (27 万欧元) | |||
总面积: 128平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1749.1552 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 115平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 1363.1566 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 85平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com