号码: 16050.17310 | 价格: 约 33万元 (4.5 万欧元) | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16049.17309 | 价格: 约 62万元 (8.5 万欧元) | |||
总面积: 65平方米 | 建筑面积: 55平方米 | |||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16046.17306 | 价格: 约 50万元 (6.8 万欧元) | |||
总面积: 95平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16045.17305 | 价格: 约 42万元 (5.8 万欧元) | |||
总面积: 65平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16041.17301 | 价格: 约 91万元 (12.5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 65平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16039.17299 | 价格: 约 56万元 (7.7 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16036.17296 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 116平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16035.17295 | 价格: 约 72万元 (9.9 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 16032.17292 | 价格: 约 117万元 (16 万欧元) | |||
总面积: 85平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 16027.17287 | 价格: 约 135万元 (18.5 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com