号码: 22030.23491 | 价格: 约 80万元 (11 万欧元) | |||
|
号码: 22027.23488 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22022.23483 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 96平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22021.23482 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 104平方米 | 建筑面积: 104平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22020.23481 | 价格: 约 45万元 (6.2 万欧元) | |||
|
号码: 22008.23469 | 价格: 约 150万元 (20.5 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22005.23466 | 价格: 约 22万元 (3 万欧元) | |||
总面积: 68平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 22003.23464 | 价格: 约 176万元 (24 万欧元) | |||
建筑面积: 115平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22002.23463 | 价格: 约 187万元 (25.5 万欧元) | |||
建筑面积: 90平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 21998.23458 | 价格: 约 43万元 (5.9 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | 建筑面积: 55平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com