号码: 24954.26498 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24947.26491 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 65平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24940.26483 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 105平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24919.26461 | 价格: 约 113万元 (15.5 万欧元) | |||
总面积: 75平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24917.26459 | 价格: 约 66万元 (9 万欧元) | |||
总面积: 60平方米 | ||||
房间: 1 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24913.26454 | 价格: 约 143万元 (19.5 万欧元) | |||
总面积: 143平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 24908.26448 | 价格: 约 26万元 (3.5 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | ||||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24906.26446 | 价格: 约 73万元 (10 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 24896.26436 | 价格: 约 205万元 (28 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | ||||
房间: 6 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 24894.26434 | 价格: 约 143万元 (19.5 万欧元) | |||
总面积: 124平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com