号码: 349.425 | 价格: 约 353万元 (48.19 万欧元) | |||
总面积: 208平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 347.424 | 价格: 约 39万元 (5.3 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 344.422 | 价格: 约 109万元 (14.9 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 60平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 342.418 | 价格: 约 113万元 (15.5 万欧元) | |||
总面积: 350平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 337.413 | 价格: 约 201万元 (27.5 万欧元) | |||
总面积: 150平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 336.412 | 价格: 约 124万元 (17 万欧元) | |||
总面积: 112平方米 | 建筑面积: 84平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 328.409 | 价格: 约 1,317万元 (180 万欧元) | |||
总面积: 460平方米 | 建筑面积: 320平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 326.405 | 价格: 约 86万元 (11.8125 万欧元) | |||
总面积: 106平方米 | 建筑面积: 95平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 248.399 | 价格: 约 271万元 (37 万欧元) | |||
总面积: 300平方米 | 建筑面积: 298平方米 | |||
房间: 6 | 卫生间: 4 | |||
|
号码: 319.398 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 180平方米 | 建筑面积: 140平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com