号码: 787.817 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 220平方米 | 建筑面积: 190平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 646.813 | 价格: 约 476万元 (65 万欧元) | |||
总面积: 360平方米 | 建筑面积: 325平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 774.811 | 价格: 约 282万元 (38.5 万欧元) | |||
总面积: 470平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 771.808 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
总面积: 155平方米 | 建筑面积: 150平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 770.807 | 价格: 约 329万元 (45 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | 建筑面积: 120平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 729.805 | 价格: 约 128万元 (17.5 万欧元) | |||
总面积: 80平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 767.803 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 730.802 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 765.801 | 价格: 约 190万元 (26 万欧元) | |||
总面积: 115平方米 | 建筑面积: 110平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 764.800 | 价格: 约 165万元 (22.5 万欧元) | |||
总面积: 82平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2024 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com