号码: 3876.4024 | 价格: 约 146万元 (20 万欧元) | |||
总面积: 130平方米 | 建筑面积: 130平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 3875.4023 | 价格: 约 59万元 (8 万欧元) | |||
建筑面积: 95平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3874.4022 | 价格: 约 113万元 (15.5 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3872.4020 | 价格: 约 132万元 (18 万欧元) | |||
总面积: 69平方米 | 建筑面积: 69平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 3871.4019 | 价格: 约 161万元 (22 万欧元) | |||
|
号码: 3870.4018 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3869.4017 | 价格: 约 99万元 (13.49 万欧元) | |||
建筑面积: 107平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 3867.4015 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
建筑面积: 103平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 3865.4013 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 230平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 3864.4012 | 价格: 约 32万元 (4.35 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 70平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com