号码: 4103.4258 | 价格: 约 45万元 (6.2 万欧元) | |||
总面积: 100平方米 | 建筑面积: 80平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4101.4256 | 价格: 约 241万元 (33 万欧元) | |||
总面积: 90平方米 | 建筑面积: 90平方米 | |||
卫生间: 1 | ||||
|
号码: 4100.4255 | 价格: 约 2,561万元 (350 万欧元) | |||
总面积: 6300平方米 | 建筑面积: 330平方米 | |||
房间: 7 | 卫生间: 8 | |||
|
号码: 4099.4254 | 价格: 约 241万元 (33 万欧元) | |||
总面积: 106平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 4098.4253 | 价格: 约 2,561万元 (350 万欧元) | |||
总面积: 1200平方米 | 建筑面积: 1200平方米 | |||
|
号码: 4097.4252 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
|
号码: 4096.4251 | 价格: 约 60万元 (8.2 万欧元) | |||
总面积: 513平方米 | 建筑面积: 500平方米 | |||
卫生间: 2 | ||||
|
号码: 4095.4250 | 价格: 约 41万元 (5.6 万欧元) | |||
总面积: 70平方米 | 建筑面积: 75平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 1 | |||
|
号码: 4094.4246 | 价格: 约 139万元 (19 万欧元) | |||
总面积: 137平方米 | 建筑面积: 175平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 4092.4243 | 价格: 约 110万元 (15 万欧元) | |||
总面积: 110平方米 | 建筑面积: 100平方米 | |||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com