号码: 23059.24552 | 价格: 约 395万元 (54 万欧元) | |||
总面积: 524平方米 | 建筑面积: 300平方米 | |||
|
号码: 22844.24332 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
总面积: 700平方米 | 建筑面积: 200平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 21018.22460 | 价格: 约 190万元 (26 万欧元) | |||
总面积: 800平方米 | 建筑面积: 210平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 20072.21493 | 价格: 约 381万元 (52 万欧元) | |||
总面积: 1100平方米 | 建筑面积: 420平方米 | |||
房间: 2 | 卫生间: 3 | |||
|
号码: 22639.24110 | 价格: 约 88万元 (12 万欧元) | |||
总面积: 3000平方米 | ||||
房间: 4 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 20665.22096 | 价格: 约 234万元 (32 万欧元) | |||
总面积: 1070平方米 | 建筑面积: 316平方米 | |||
房间: 5 | 卫生间: 5 | |||
|
号码: 22985.24473 | 价格: 约 84万元 (11.5 万欧元) | |||
总面积: 120平方米 | ||||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22824.24312 | 价格: 约 256万元 (35 万欧元) | |||
|
号码: 2211.2031 | 价格: 约 120万元 (16.4 万欧元) | |||
总面积: 83平方米 | 建筑面积: 95平方米 | |||
房间: 3 | 卫生间: 2 | |||
|
号码: 22667.24549 | 价格: 约 95万元 (13 万欧元) | |||
房间: 2 | 卫生间: 1 | |||
|
©2004-2025 版权所有,太阳房地产 有限公司
lianxi@taiyangfangdichan.com